中国共用レンタルサーバーのプランと機能
コース別機能一覧
コース毎に機能が以下の通り違います。下位バージョンから、上位バージョンへのアップグレードが可能です。本サービスはRMB(中国人民元)で表記させていただいており、日本円での海外送金支払いの場合は、弊社為替リスクを伴うレートで日本円換算いたします)
RMBは中国人民元
|
コース名:
|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | 独自SSLプラス |
| 価格(中国人民元) | 1,300RMB/年 (初期費用500RMB) |
2,000RMB/年 (初期費用500RMB) |
2,580RMB/年 (初期費用500RMB) |
5,580RMB/年 (初期費用500RMB) |
| MY SQLアカウント | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エイリアスドメインの設定可能数 | なし | なし | なし | なし |
| サブドメインの設定可能数 | なし | なし | なし | なし |
| メールアドレスの設定可能数 | 2個 | 4個 | 20個 | 20個 |
| 容量 | 300M | 800M | 10G | 10G |
管理コントロールパネル機能詳細
|
コース名:
|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | 独自SSLプラス |
| 多言語UI(英語、簡体字、繁体字を含む全28言語) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールアカウントの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTPアカウントの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQLアカウントの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセスログ(AWStat)(サブドメイン、エイリアスドメインはなし) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 流量統計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| phpMyAdmin SQL管理ソフト(インストール済み) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEBメール(インストール済み) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebFTP管理(インストール済み) | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール機能
|
コース名:
|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | 独自SSLプラス |
| 自動応答 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 転送(転送設定した場合は保存されません) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャッチオール(全ユーザーのメールを受信する) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| imap Webmailer | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルタ (spamassasin) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ClamAV ウイルスチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTP機能
|
コース名:
|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | 独自SSLプラス |
| ProFTPD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネジャー( WebFTP機能) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Web Hosting機能
|
コース名:
|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | 独自SSLプラス |
| アクセス制限管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ・ユーザー管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エラーページ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| .htaccess | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自CGI Perl 5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sendmail | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自PHP 5.3 (CGI) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データベース MySQL5.1.73 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセスログ(指定フォルダーに書き出し) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エラーログ(指定フォルダーに書き出し) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSL(1ドメイン) | なし | なし | なし | ○ |
DNS機能
|
コース名:
|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | 独自SSLプラス |
| 手動DNS管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン管理 | なし | なし | なし | なし |
| エイリアスドメイン管理 | なし | なし | なし | なし |
共用レンタルサーバー独自SSLについて
| ドメイン型SSL申請 | 1ドメイン |
| 固定IP(SNI拡張) | なし |
| ご利用のご注意:SIN拡張技術を利用し固定IPを不要にした廉価型の設定方式のため、対応ブラウザは以下の通りになります ■ PC Firefox 2.0 以降 Google Chrome 6 以降 Opera 8.0 以降 Internet Explorer 7 以降 ※Windows XPでのIE は非対応(Firefox,Cromeにて対応) Safari 2.1 以降 ※Windows XP は非対応■ iPhone iOS 4.0 以降のMobile Safari■ Android Android 3.0 (Honeycomb) 以降のAndroidブラウザ Opera Mobile 10.1 以降■ Windows Phone 7 以降※SSL暗号鍵の取得、設定が含まれます ※マルチドメインに対しては対応しておりません。ベーシックコースのデフォルトドメイン1ドメインに対してのみオプション対応しております |



